Дизельная тепловая пушка 16 кВт
Марка | Kerona |
Тепловая мощность | 16,5 кВт |
Производительность | 357 м3/час |
Расход топлива | 1,8 л/ч |
700 ₽/сутки
Дизельная тепловая пушка 20 кВт
Марка | Master |
Тепловая мощность | 20 кВт |
Производительность | 400 м3/час |
Расход топлива | 2,2 л/ч |
1000 ₽/сутки
Дизельная тепловая пушка 30 кВт
Марка | Kerona |
Тепловая мощность | 30 кВт |
Производительность | 765 м3/час |
Расход топлива | 3,2 л/ч |
1350 ₽/сутки
Дизельная тепловая пушка непрямого горения 28 кВт
Марка | Kerona |
Производительность | 1036 м3/час |
Расход топлива | 3 л/ч |
3000 ₽/сутки
Дизельная тепловая пушка 88 кВт
Марка | Master |
Тепловая мощность | 88 кВт |
Производительность | 1800 м3/час |
Расход топлива | 3,5-8 л/ч |
3500 ₽/сутки
Дизельная тепловая пушка 220 кВт
Марка | Master |
Тепловая мощность | 220 кВт |
Производительность | 12500 м3/час |
Расход топлива | 19 л/ч |
10000 ₽/сутки